一、产品分类与产品标记
填料硫酸钙粉按其用途,分为2个种类,详见表1。
表1 填料硫酸钙粉产品分类及代号
产品分类 | 代号 |
塑料用填料硫酸钙粉 | SL |
橡胶用填料硫酸钙粉 | XJ |
产品分型
产品按照细度分为四种型号,由高到低分为:Ⅰ型1500目、Ⅱ型1250目、Ⅲ型1000目和Ⅳ型800目
产品分级
产品按性能指标,由高到低分为:特 级品、一级品、二级品和合格品四个等级, 分别用英文字母S、A、B、C表示。
产品标记
填料硫酸钙粉的产品标记,由产品名称、本标准代号、产品分类、产品型号和等级字母组成。
标记示例:Ⅰ型一级品塑料工业用填料硫酸钙粉,标记为:填料硫酸钙粉 CBMF XXX-SL- ⅠA
二、要求
外观:
正常光照下,产品呈粉末状,肉眼观察颜色均匀、无明显杂质。
塑料用填料硫酸钙粉(SL)性能指标应符合表2的规定。
表2 塑料用填料硫酸钙粉性能指标要求
性能指标 | Ⅰ型1500目以上 | Ⅱ型1250目 | Ⅲ型1000目 | Ⅳ型800目 | |||||||||||||
S | A | B | C | S | A | B | C | S | A | B | C | S | A | B | C | ||
白度/% ≥ | 90 | 85 | 75 | —a | 90 | 85 | 75 | —a | 90 | 85 | 75 | —a | 90 | 85 | 75 | —a | |
Ⅱ型无水硫酸钙含量(干 基)/% ≥ | 85 | 80 | 75 | —a | 85 | 80 | 75 | —a | 85 | 80 | 75 | —a | 85 | 80 | 75 | —a | |
粒度 | D50/ μm ≤ | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||||||||||
D95/ μm ≤ | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 18.0 | |||||||||||||
附着水和结晶水含量/%≤ | 0.5 | ||||||||||||||||
pH值 | 6.0~12.0 | ||||||||||||||||
吸油值/(g/100g) ≤ | 50 | 45 | 40 | 38 | |||||||||||||
铁(Fe)质量分数/% ≤ | 0.5 | ||||||||||||||||
a 供需双方协商确定 | |||||||||||||||||
橡胶用填料硫酸钙粉(XJ)性能指标应符合表3的规定。
表3 橡胶用填料硫酸钙粉性能指标要求
性能指标 | Ⅰ型1500目以上 | Ⅱ型1250目 | Ⅲ型1000目 | Ⅳ型800目 | |||||||||||||
S | A | B | C | S | A | B | C | S | A | B | C | S | A | B | C | ||
Ⅱ型无水硫酸钙含量(干 基)/% ≥ | 85 | 80 | 75 | —a | 85 | 80 | 75 | —a | 85 | 80 | 75 | —a | 85 | 80 | 75 | —a | |
粒度 | D50/ μm ≤ | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | ||||||||||||
D95/ μm ≤ | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 18.0 | |||||||||||||
附着水和结晶水含量/%≤ | 0.5 | ||||||||||||||||
pH值 | 6.0~12.0 | ||||||||||||||||
吸油值/(g/100g) ≤ | 50 | 45 | 40 | 38 | |||||||||||||
铁(Fe)质量分数/% ≤ | 0.5 | ||||||||||||||||
a 供需双方协商确定 | |||||||||||||||||
重金属含量技术要求
填料硫酸钙粉重金属含量应符合表4规定。
表4 填料硫酸钙粉重金属含量技术要求
项目 | 技术指标 | |
铅(Pb)/% | ≤ | 0.0005 |
六价铬[Cr(VI)]/% | ≤ | 0.0003 |
汞(Hg)/% | ≤ | 0.0002 |
砷(As)/% | ≤ | 0.0002 |
镉(Cd)/% | ≤ | 0.0002 |
注:其他质量要求,由供需双方商定。 | ||